Powering Progress
| Reference | Ø Conductor (inch) Min. | Ø Conductor (inch) Max. | Dimensions (inch) Ø d (Rods) | Dimensions (inch) L | Nº Armour rods | Identification colour | Ultimate strength (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference : ETMAC 039-042 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.156 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.167 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.070 | Dimensions (inch) L : 23.62 | Nº Armour rods : 4+4 | Identification colour : ORANGE | Ultimate strength (lb) : 3,300 |
| Reference : ETMAC 042-046 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.168 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.180 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.070 | Dimensions (inch) L : 25.98 | Nº Armour rods : 4+4 | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 4,000 |
| Reference : ETMAC 046-049 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.181 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.190 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.086 | Dimensions (inch) L : 27.36 | Nº Armour rods : 4+4 | Identification colour : GREEN | Ultimate strength (lb) : 4,700 |
| Reference : ETMAC 049-054 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.191 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.212 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.070 | Dimensions (inch) L : 28.35 | Nº Armour rods : 4+5 | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 5,200 |
| Reference : ETMAC 054-058 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.213 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.226 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.070 | Dimensions (inch) L : 29.92 | Nº Armour rods : 5+5 | Identification colour : 5+5 BLUE | Ultimate strength (lb) : 6,000 |
| Reference : ETMAC 059-062 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.235 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.243 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.086 | Dimensions (inch) L : 33.07 | Nº Armour rods : 5+5 | Identification colour : YELLOW | Ultimate strength (lb) : 7,200 |
| Reference : ETMAC 062-065 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.244 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.255 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.086 | Dimensions (inch) L : 33.86 | Nº Armour rods : 5+5 | Identification colour : WHITE | Ultimate strength (lb) : 7,800 |
| Reference : ETMAC 065-070 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.256 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.275 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.086 | Dimensions (inch) L : 36.22 | Nº Armour rods : 5+5 | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 8,400 |
| Reference : ETMAC 070-073 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.276 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.287 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.086 | Dimensions (inch) L : 36.22 | Nº Armour rods : 5+5 | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 8,400 |
| Reference : ETMAC 073-077 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.288 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.303 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.100 | Dimensions (inch) L : 38.19 | Nº Armour rods : 5+5 | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 10,500 |
| Reference : ETMAC 079-083 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.313 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.326 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.100 | Dimensions (inch) L : 40.16 | Nº Armour rods : 3+4+4 | Identification colour : GREEN | Ultimate strength (lb) : 10,500 |
| Reference : ETMAC 083-089 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.327 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.352 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.100 | Dimensions (inch) L : 42.52 | Nº Armour rods : 3+4+4 | Identification colour : BLUE | Ultimate strength (lb) : 11,000 |
| Reference : ETMAC 089-093 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.353 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.366 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.100 | Dimensions (inch) L : 44.88 | Nº Armour rods : 4+4+4 | Identification colour : ORANGE | Ultimate strength (lb) : 15,500 |
| Reference : ETMAC 093-097 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.367 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.381 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.100 | Dimensions (inch) L : 46.06 | Nº Armour rods : 4+4+4 | Identification colour : WHITE | Ultimate strength (lb) : 16,000 |
| Reference : ETMAC 097-101 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.382 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.396 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.119 | Dimensions (inch) L : 47.24 | Nº Armour rods : 3+4+4 | Identification colour : YELLOW | Ultimate strength (lb) : 16,500 |
| Reference : ETMAC 101-104 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.397 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.411 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.119 | Dimensions (inch) L : 50.39 | Nº Armour rods : 3+4+4 | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 17,500 |
| Reference : ETMAC 104-108 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.412 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.425 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.119 | Dimensions (inch) L : 53.15 | Nº Armour rods : 4+4+4 | Identification colour : GREEN | Ultimate strength (lb) : 20,000 |
| Reference : ETMAC 108-112 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.426 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.440 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.119 | Dimensions (inch) L : 53.94 | Nº Armour rods : 4+4+4 | Identification colour : BLUE | Ultimate strength (lb) : 20,000 |
| Reference : ETMAC 112-117 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.441 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.460 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.119 | Dimensions (inch) L : 55.91 | Nº Armour rods : 4+4+4 | Identification colour : WHITE | Ultimate strength (lb) : 21,000 |
| Reference : ETMAC 117-121 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.461 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.476 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.138 | Dimensions (inch) L : 57.87 | Nº Armour rods : 3+4+4 | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 23,100 |
| Reference : ETMAC 121-125 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.477 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.492 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.138 | Dimensions (inch) L : 62.20 | Nº Armour rods : 3+4+4 | Identification colour : ORANGE | Ultimate strength (lb) : 24,200 |
| Reference : ETMAC 125-131 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.493 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.515 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.138 | Dimensions (inch) L : 64.17 | Nº Armour rods : 4+4+4 | Identification colour : YELLOW | Ultimate strength (lb) : 28,000 |
| Reference : ETMAC 131-139 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.516 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.547 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.138 | Dimensions (inch) L : 66.14 | Nº Armour rods : 4+4+4 | Identification colour : GREEN | Ultimate strength (lb) : 28,600 |
| Reference : ETMAC 139-146 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.548 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.574 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.159 | Dimensions (inch) L : 72.05 | Nº Armour rods : 4+4+4 | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 36,500 |
| Reference : ETMAC 146-152 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.575 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.599 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.159 | Dimensions (inch) L : 72.05 | Nº Armour rods : 5+4+4 | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 37,500 |
NOTE:
State the direction of the retention wiring, which will be similar to that of the cable. Code according to direction of wiring. Retentions for other conductor Ø upon request.








