Powering Progress
| Reference | Ø Conductor (inch) Min. | Ø Conductor (inch) Max. | Dimensions (inch) Ø d (Rods) | Dimensions (inch) Ø D (Loop) | Dimensions (inch) L | Nº Armour Rods | Identification colour | Ultimate strength (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference : RAAW FO 17/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.418 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.460 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.162 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 47.24 | Nº Armour Rods : 4 | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 5,000 |
| Reference : EPAL FO 11/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.418 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.460 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.121 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 78.74 | Nº Armour Rods : (4+4+4) | Identification colour : YELLOW | Ultimate strength (lb) : 5,000 |
| Reference : RAAW FO 19/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.461 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.499 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.162 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 54.33 | Nº Armour Rods : 6 | Identification colour : YELLOW | Ultimate strength (lb) : 13,500 |
| Reference : EPAL FO 12/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.461 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.499 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.136 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 98.43 | Nº Armour Rods : (4+4+3) | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 13,500 |
| Reference : RAAW FO 20/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.500 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.527 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.162 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 54.33 | Nº Armour Rods : 6 | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 22,000 |
| Reference : EPAL FO 13/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.500 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.527 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.136 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 98.43 | Nº Armour Rods : (4+4+4) | Identification colour : YELLOW | Ultimate strength (lb) : 22,000 |
| Reference : RAAW FO 21/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.528 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.566 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.162 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 54.33 | Nº Armour Rods : 7 | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 27,000 |
| Reference : EPAL FO 14/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.528 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.566 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.136 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 98.43 | Nº Armour Rods : (4+3+3+3) | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 27,000 |
| Reference : RAAW FO 21,5/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.567 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.609 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.162 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 54.33 | Nº Armour Rods : 7 | Identification colour : GREEN | Ultimate strength (lb) : 28,000 |
| Reference : EPAL FO 15/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.567 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.609 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.136 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 98.43 | Nº Armour Rods : (4+3+3+3) | Identification colour : BLUE | Ultimate strength (lb) : 28,000 |
| Reference : RAAW FO 23,5/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.610 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.609 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.162 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 54.33 | Nº Armour Rods : 7 | Identification colour : YELLOW | Ultimate strength (lb) : 29,000 |
| Reference : EPAL FO 16/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.610 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.609 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.146 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 98.43 | Nº Armour Rods : (4+4+3+3) | Identification colour : GREEN | Ultimate strength (lb) : 29,000 |
| Reference : RAAW FO 24,5/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.650 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.689 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.182 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 54.33 | Nº Armour Rods : 7 | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 30,000 |
| Reference : EPAL FO 17/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.650 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.689 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.146 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 98.43 | Nº Armour Rods : (4+4+4+3) | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 30,000 |
| Reference : RAAW FO 25,5/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.690 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.727 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.182 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 54.33 | Nº Armour Rods : 7 | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 30,000 |
| Reference : EPAL FO 18/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.690 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.727 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.146 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 98.43 | Nº Armour Rods : (4+4+4+3) | Identification colour : RED | Ultimate strength (lb) : 30,000 |
| Reference : RAAW FO 26,5/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.728 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.779 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.182 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 54.33 | Nº Armour Rods : 7 | Identification colour : BLUE | Ultimate strength (lb) : 30,000 |
| Reference : EPAL FO 19/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.728 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.779 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.146 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 98.43 | Nº Armour Rods : (4+4+4+4) | Identification colour : YELLOW | Ultimate strength (lb) : 30,000 |
| Reference : RAAW FO 28/D | Ø Conductor (inch) Min. : 0.780 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.827 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.182 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 54.33 | Nº Armour Rods : 8 | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 33,000 |
| Reference : EPAL FO 20/I/2500 | Ø Conductor (inch) Min. : 0.780 | Ø Conductor (inch) Max. : 0.827 | Dimensions (inch) Ø d (Rods) : 0.146 | Dimensions (inch) Ø D (Loop) : 2.48 | Dimensions (inch) L : 98.43 | Nº Armour Rods : (5+4+4+4) | Identification colour : BLACK | Ultimate strength (lb) : 33,000 |
NOTE:
State the direction of the retention wiring, which will be similar to that of the cable. Code according to direction of wiring. Retentions for other conductor Ø upon request.








