Powering Progress
MaterialForged steel EN-10083 (similar to ASTM A576).
Locking pinStainless steel.
Steel parts finishHot dip galvanising ASTM A153.
Rivets Galvanized Steel
| Reference | Dimensions (inch) A | Dimensions (inch) B | Dimensions (inch) C | Dimensions (inch) D | Dimensions (inch) E | Dimensions (inch) L | Ultimate Strength (lb) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference : HR-16B/16/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 11/16 | Dimensions (inch) D : 5/8 | Dimensions (inch) E : 5/8 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 30,000 | Weight (lb) : 1.47 |
| Reference : HR-16B/21/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 11/16 | Dimensions (inch) D : 5/8 | Dimensions (inch) E : 53/64 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 30,000 | Weight (lb) : 1.56 |
| Reference : HR-16B/26/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 11/16 | Dimensions (inch) D : 5/8 | Dimensions (inch) E : 1 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 30,000 | Weight (lb) : 1.65 |
| Reference : HR-16B/36/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 11/16 | Dimensions (inch) D : 5/8 | Dimensions (inch) E : 1-27/64 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 30,000 | Weight (lb) : 1.84 |
| Reference : HR-16B/45/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 11/16 | Dimensions (inch) D : 5/8 | Dimensions (inch) E : 1-3/4 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 30,000 | Weight (lb) : 2.00 |
| Reference : HR-20B/16/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 3/4 | Dimensions (inch) E : 5/8 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 40,000 | Weight (lb) : 1.60 |
| Reference : HR-20B/21/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 3/4 | Dimensions (inch) E : 53/64 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 40,000 | Weight (lb) : 1.69 |
| Reference : HR-20B/26/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 3/4 | Dimensions (inch) E : 1 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 40,000 | Weight (lb) : 1.78 |
| Reference : HR-20B/36/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 3/4 | Dimensions (inch) E : 1-27/64 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 40,000 | Weight (lb) : 1.96 |
| Reference : HR-20B/45/AM | Dimensions (inch) A : 63/64 | Dimensions (inch) B : 1-11/32 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 3/4 | Dimensions (inch) E : 1-3/4 | Dimensions (inch) L : 3-5/32 | Ultimate Strength (lb) : 40,000 | Weight (lb) : 2.11 |
| Reference : HR-24B/21/AM | Dimensions (inch) A : 1-3/16 | Dimensions (inch) B : 1-49/64 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 7/8 | Dimensions (inch) E : 53/64 | Dimensions (inch) L : 3-15/16 | Ultimate Strength (lb) : 54,000 | Weight (lb) : 3.28 |
| Reference : HR-24B/26/AM | Dimensions (inch) A : 1-3/16 | Dimensions (inch) B : 1-49/64 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 7/8 | Dimensions (inch) E : 1 | Dimensions (inch) L : 3-15/16 | Ultimate Strength (lb) : 54,000 | Weight (lb) : 3.4 |
| Reference : HR-24B/36/AM | Dimensions (inch) A : 1-3/16 | Dimensions (inch) B : 1-49/64 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 7/8 | Dimensions (inch) E : 1-27/64 | Dimensions (inch) L : 3-15/16 | Ultimate Strength (lb) : 54,000 | Weight (lb) : 3.59 |
| Reference : HR-24B/45/AM | Dimensions (inch) A : 1-3/16 | Dimensions (inch) B : 1-49/64 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 7/8 | Dimensions (inch) E : 1-3/4 | Dimensions (inch) L : 3-15/16 | Ultimate Strength (lb) : 54,000 | Weight (lb) : 3.77 |
| Reference : HR-24B/54/AM | Dimensions (inch) A : 1-3/16 | Dimensions (inch) B : 1-49/64 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 7/8 | Dimensions (inch) E : 2-1/8 | Dimensions (inch) L : 3-15/16 | Ultimate Strength (lb) : 54,000 | Weight (lb) : 3.95 |
| Reference : HR-24-30B/21/AM | Dimensions (inch) A : 1-3/16 | Dimensions (inch) B : 1-49/64 | Dimensions (inch) C : 13/16 | Dimensions (inch) D : 1 | Dimensions (inch) E : 53/64 | Dimensions (inch) L : 3-15/16 | Ultimate Strength (lb) : 68,000 | Weight (lb) : 3.51 |
NOTE:
Other dimensions "E" and"C" can be manufactured upon request. Special fasteners upon request.








