Powering Progress
Reference | Dim(in.) - Aø - | Conductor Range (in.) - B - | Dimensions (in.) - C - | Dimensions (in.) - D - | Dimensions (in.) - INT - | Tightening torque (ft.lb) - A - | Tightening torque (ft.lb) - B - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference : LBC3-60500 | Dim(in.) - Aø - : 2 | Conductor Range (in.) - B - : 1.14 | Dimensions (in.) - C - : 3.15 | Dimensions (in.) - D - : 3.66 | Dimensions (in.) - INT - : 1250 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 20 |
Reference : LBC3-60400 | Dim(in.) - Aø - : 2 | Conductor Range (in.) - B - : 0.89-1.02 | Dimensions (in.) - C - : 3.15 | Dimensions (in.) - D - : 3.27 | Dimensions (in.) - INT - : 800 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-60250 | Dim(in.) - Aø - : 2 | Conductor Range (in.) - B - : 0.69-0.79 | Dimensions (in.) - C - : 3.15 | Dimensions (in.) - D - : 3.07 | Dimensions (in.) - INT - : 600 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-60150 | Dim(in.) - Aø - : 2 | Conductor Range (in.) - B - : 0.49-0.61 | Dimensions (in.) - C - : 3.15 | Dimensions (in.) - D - : 2.83 | Dimensions (in.) - INT - : 400 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-48500 | Dim(in.) - Aø - : 1 1/2 | Conductor Range (in.) - B - : 1.14 | Dimensions (in.) - C - : 2.95 | Dimensions (in.) - D - : 3.66 | Dimensions (in.) - INT - : 1250 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 20 |
Reference : LBC3-48400 | Dim(in.) - Aø - : 1 1/2 | Conductor Range (in.) - B - : 0.89-1.02 | Dimensions (in.) - C - : 2.95 | Dimensions (in.) - D - : 3.27 | Dimensions (in.) - INT - : 800 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-48250 | Dim(in.) - Aø - : 1 1/2 | Conductor Range (in.) - B - : 0.69-0.79 | Dimensions (in.) - C - : 2.95 | Dimensions (in.) - D - : 3.07 | Dimensions (in.) - INT - : 600 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-48150 | Dim(in.) - Aø - : 1 1/2 | Conductor Range (in.) - B - : 0.49-0.61 | Dimensions (in.) - C - : 2.95 | Dimensions (in.) - D - : 2.83 | Dimensions (in.) - INT - : 400 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-42500 | Dim(in.) - Aø - : 1 1/4 | Conductor Range (in.) - B - : 1.14 | Dimensions (in.) - C - : 2.64 | Dimensions (in.) - D - : 3.66 | Dimensions (in.) - INT - : 1250 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 20 |
Reference : LBC3-42400 | Dim(in.) - Aø - : 1 1/4 | Conductor Range (in.) - B - : 0.89-1.02 | Dimensions (in.) - C - : 2.64 | Dimensions (in.) - D - : 3.27 | Dimensions (in.) - INT - : 800 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-42250 | Dim(in.) - Aø - : 1 1/4 | Conductor Range (in.) - B - : 0.69-0.79 | Dimensions (in.) - C - : 2.64 | Dimensions (in.) - D - : 3.07 | Dimensions (in.) - INT - : 600 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-42150 | Dim(in.) - Aø - : 1 1/4 | Conductor Range (in.) - B - : 0.49-0.61 | Dimensions (in.) - C - : 2.64 | Dimensions (in.) - D - : 2.83 | Dimensions (in.) - INT - : 400 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-33500 | Dim(in.) - Aø - : 1 | Conductor Range (in.) - B - : 1.14 | Dimensions (in.) - C - : 2.44 | Dimensions (in.) - D - : 3.66 | Dimensions (in.) - INT - : 1250 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 20 |
Reference : LBC3-33400 | Dim(in.) - Aø - : 1 | Conductor Range (in.) - B - : 0.89-1.02 | Dimensions (in.) - C - : 2.44 | Dimensions (in.) - D - : 3.27 | Dimensions (in.) - INT - : 800 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-33250 | Dim(in.) - Aø - : 1 | Conductor Range (in.) - B - : 0.69-0.79 | Dimensions (in.) - C - : 2.44 | Dimensions (in.) - D - : 3.07 | Dimensions (in.) - INT - : 600 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
Reference : LBC3-33150 | Dim(in.) - Aø - : 1 | Conductor Range (in.) - B - : 0.49-0.61 | Dimensions (in.) - C - : 2.44 | Dimensions (in.) - D - : 2.83 | Dimensions (in.) - INT - : 400 | Tightening torque (ft.lb) - A - : 20 | Tightening torque (ft.lb) - B - : 15 |
NOTE:
SPECIFY ANOTHER ANGLES