Powering Progress
| CATALOG NUMBER | CONDUCTOR SIZE - A - | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| CATALOG NUMBER : SOLPEBID-60 | CONDUCTOR SIZE - A - : 2 | DIMENSIONS : 2.75 |
| CATALOG NUMBER : SOLPEBID-73 | CONDUCTOR SIZE - A - : 2-1/2 | DIMENSIONS : 3.12 |
| CATALOG NUMBER : SOLPEBID-89 | CONDUCTOR SIZE - A - : 3 | DIMENSIONS : 3.62 |
| CATALOG NUMBER : SOLPEBID-101 | CONDUCTOR SIZE - A - : 3-1/2 | DIMENSIONS : 4.00 |
| CATALOG NUMBER : SOLPEBID-101 | CONDUCTOR SIZE - A - : 4 | DIMENSIONS : 4.50 |
| CATALOG NUMBER : SOLPEBID-141 | CONDUCTOR SIZE - A - : 5 | DIMENSIONS : 5.00 |
| CATALOG NUMBER : SOLPEBID-168 | CONDUCTOR SIZE - A - : 6 | DIMENSIONS : 5.50 |








